Находки исследования
Здесь — что бот нашёл на истории. Это кандидаты, а не кнопка «покупай». Живые деньги пока не трогаем.
Монет
23
Пар (монета × интервал)
92
Прошли проверку
91
Из них по фигурам
38
Годовой прогон — главное
Годовой прогон: 23 монеты x 4 TF. Research/discovery, не live-сигналы. Комиссии и полноценный backtest еще отдельно.
Набор признаков: feature_set_v002 · скачано: 92/92 · гипотез ок: 299 · обновлено: 20260824T071127Z
Лучшие кандидаты (прошли проверку)
| Монета | Интервал | Гипотеза | Ожидание | Сделок | Проверка | p FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIUSDT | 4h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00582434 | 22 | 9 | 0.72928811 |
| LTCUSDT | 4h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00490864 | 23 | 10 | 0.86219682 |
| DOGEUSDT | 4h | H007_resistance_breakout_volume | 0.0045496 | 30 | 6 | 0.72599707 |
| DOGEUSDT | 4h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00383441 | 31 | 7 | 0.72599707 |
| ETHUSDT | 4h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00326445 | 24 | 8 | 0.60312757 |
| BNBUSDT | 4h | H005_rel_volume_gt_2_uptrend | 0.00268364 | 54 | 24 | 0.70848024 |
| AVAXUSDT | 1h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00250954 | 127 | 26 | 0.60647415 |
| UNIUSDT | 1h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00213746 | 136 | 41 | 0.41613818 |
| BNBUSDT | 4h | H002_trend_up_pullback | 0.00202038 | 42 | 10 | 0.70848024 |
| OPUSDT | 1h | H003_rsi_oversold_uptrend | 0.00190764 | 21 | 6 | 0.10615269 |
| NEARUSDT | 1h | H005_rel_volume_gt_2_uptrend | 0.00177136 | 204 | 63 | 0.99650562 |
| ATOMUSDT | 1h | H003_rsi_oversold_uptrend | 0.00174188 | 20 | 5 | 0.8472336 |
| BNBUSDT | 4h | H010_channel_up_pullback | 0.00169193 | 30 | 8 | 0.70848024 |
| ADAUSDT | 1h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00153845 | 129 | 39 | 0.55714092 |
| ETHUSDT | 1h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00131068 | 139 | 43 | 0.84634231 |
| DOGEUSDT | 1h | H001_volume_spike_breakout_up | 0.00123503 | 137 | 34 | 0.59664183 |
| SOLUSDT | 4h | H002_trend_up_pullback | 0.00122577 | 18 | 9 | 0.51742126 |
| BCHUSDT | 1h | H009_bull_flag_continuation | 0.00109158 | 213 | 41 | 0.82869209 |
| AVAXUSDT | 1h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00108333 | 124 | 27 | 0.60647415 |
| BNBUSDT | 1h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00106991 | 165 | 44 | 0.59717268 |
Лучшие фигуры графика
| Монета | Интервал | Фигура | Ожидание | Сделок | Проверка | p FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | 4h | H007_resistance_breakout_volume | 0.0045496 | 30 | 6 | 0.72599707 |
| ETHUSDT | 4h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00326445 | 24 | 8 | 0.60312757 |
| BNBUSDT | 4h | H010_channel_up_pullback | 0.00169193 | 30 | 8 | 0.70848024 |
| BCHUSDT | 1h | H009_bull_flag_continuation | 0.00109158 | 213 | 41 | 0.82869209 |
| AVAXUSDT | 1h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00108333 | 124 | 27 | 0.60647415 |
| BNBUSDT | 1h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00106991 | 165 | 44 | 0.59717268 |
| UNIUSDT | 4h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00105746 | 26 | 21 | 0.71486545 |
| AAVEUSDT | 4h | H009_bull_flag_continuation | 0.00098554 | 127 | 49 | 0.53383322 |
| XRPUSDT | 1h | H008_ascending_triangle_breakout | 0.00089524 | 33 | 13 | 0.89643958 |
| NEARUSDT | 1h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00080522 | 132 | 39 | 0.99650562 |
| ADAUSDT | 1h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00070765 | 126 | 39 | 0.86953916 |
| POLUSDT | 1h | H010_channel_up_pullback | 0.00055411 | 107 | 31 | 0.91904594 |
| ARBUSDT | 4h | H007_resistance_breakout_volume | 0.00054494 | 21 | 7 | 0.89164678 |
| ATOMUSDT | 1h | H008_ascending_triangle_breakout | 0.00053461 | 38 | 6 | 0.8472336 |
| LINKUSDT | 1h | H010_channel_up_pullback | 0.00052037 | 93 | 33 | 0.7153657 |
| SOLUSDT | 4h | H009_bull_flag_continuation | 0.00034306 | 138 | 43 | 0.89385982 |
| LINKUSDT | 15m | H007_resistance_breakout_volume | 0.0003203 | 529 | 154 | 0.0553732 |
| ATOMUSDT | 5m | H009_bull_flag_continuation | 0.00029284 | 109 | 6 | 0.97518474 |
| AVAXUSDT | 5m | H009_bull_flag_continuation | 0.00028406 | 165 | 51 | 0.79888673 |
| TRXUSDT | 1h | H008_ascending_triangle_breakout | 0.00022076 | 253 | 110 | 0.71194563 |
Старый короткий прогон (для разработчиков)
Гипотез
5
Ок
0
Отклонено
3
Мало данных
2
| ID | Статус | n | Ожидание | p FDR | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| H001_volume_spike_breakout_up | REJECTED | 23 | -0.00087077 | 0.76922593 | False |
| H002_trend_up_pullback | REJECTED | 139 | -0.00012001 | 0.62542874 | False |
| H003_rsi_oversold_uptrend | INSUFFICIENT DATA | 4 | 0.0 | 1.0 | None |
| H004_high_vol_breakout_down | INSUFFICIENT DATA | 0 | 0.0 | 1.0 | None |
| H005_rel_volume_gt_2_uptrend | REJECTED | 35 | -0.00023697 | 0.61834647 | False |